開会式10:30
大学Aパート(10:45~)
NO |
学校名 |
開始時間 |
結果 |
九州大会 |
| 1 | 八代工業高等専門学校 | 10:45 | 銀賞 | |
| 2 | 九州看護福祉大学 | 11:00 | 金賞、特別賞、代表 | 銀賞 |
| 3 | 熊本電波工業高等専門学校 | 11:15 | 銅賞 | |
| 4 | 熊本大学 | 11:30 | 金賞、代表 | 銀賞、代表 |
| 5 | 熊本県立大学 | 11:45 | 銀賞 |
一般Aパート(13:00~)
NO |
学校名 |
開始時間 |
結果 |
九州大会 |
| 1 | 熊工OBウインドアンサンブル | 13:00 | 金 | |
| 2 | 菊陽吹奏楽団 | 13:15 | 銀、代表 | 銅賞 |
| 3 | 碧落アンサンブル | 13:30 | 銀 | |
| 4 | 西合志音楽集団 | 13:45 | 銅 | |
| 5 | 熊本ウインドオーケストラ | 14:00 | 金 | |
| 6 | Who's Wind Ensemble | 14:15 | 銅 | |
| 7 | 楽遊会熊本ウインドアンサンブル | 14:30 | Time Overのため審査対象外 | |
| 8 | "U"ウインドオーケストラ | 14:55 | 銀 | |
| 9 | 熊本市民吹奏楽団 | 15:10 | 金、代表、最優秀賞 | 銀賞 |
| 10 | 天草吹奏楽団 | 15:25 | 金、代表 | 銀賞 |
| 11 | ウインドミュージアム-soー | 15:40 | 銀、特別賞 | |
| 12 | 菊池市民吹奏楽団 | 15:55 | 銅 |
