7月2日(火) 開会式9:15
小学校Aパート(9:30~)
| NO | 学校名 | 開始時間 | 結果 | 九州大会 |
| 1 | 春竹小学校 | 9:30 | 銅賞 | |
| 2 | 本渡南小学校 | 9:40 | 金賞、代表 | 銀賞 |
| 3 | 御領小学校 | 9:50 | 金賞、代表、特別賞 | 銀賞 |
| 4 | 西里小学校 | 10:00 | 銀賞 | |
| 5 | 一新小学校 | 10:10 | 銀賞 | |
| 6 | 楠小学校 | 10:20 | 銀賞 | |
| 7 | 豊福小学校 | 10:40 | 銅賞 | |
| 8 | 城北小学校 | 10:50 | 銀賞 | |
| 9 | 秋津小学校 | 11:00 | 銀賞 | |
| 10 | 高平台小学校 | 11:10 | 銀賞 | |
| 11 | 本渡北小学校 | 11:20 | 金賞、代表、最優秀賞 | 銀賞 |
| 12 | 長嶺小学校 | 11:30 | 金賞、代表 | 銀賞 |
中学校Bパート(12:55~)
| NO | 学校名 | 開始時間 | 結果 | 南九州大会 |
| 1 | 岡原中学校 | 13:00 | 銀賞 | |
| 2 | 長陽中学校 | 13:09 | 銅賞 | |
| 3 | 玉南中学校 | 13:18 | 銅賞 | |
| 4 | 湯前中学校 | 13:27 | 銀賞 | |
| 5 | 小川中学校 | 13:36 | 銀賞 | |
| 6 | 南小国中学校 | 13:45 | 銀賞 | |
| 7 | 牛深東中学校 | 13:54 | 金賞、代表 | 奨励賞 |
| 8 | 鹿南中学校 | 14:11 | 銅賞 | |
| 9 | 三角中学校 | 14:20 | 銅賞 | |
| 10 | 玉東中学校 | 14:29 | 銅賞 | |
| 11 | 矢部中学校 | 14:38 | 銀賞 | |
| 12 | 桜山中学校 | 14:47 | 金賞 | |
| 13 | 阿村中学校 | 14:56 | 銀賞 | |
| 14 | 佐伊津中学校 | 15:05 | 金賞 | |
| 15 | 免田中学校 | 15:22 | 金賞、代表 | 奨励賞 |
| 16 | 今津中学校 | 15:31 | 銅賞 | |
| 17 | 甲佐中学校 | 15:40 | 銀賞 | |
| 18 | 五和東中学校 | 15:49 | 金賞、代表、最優秀賞 | 奨励賞 |
| 19 | 相良中学校 | 15:58 | 金賞 | |
| 20 | 菊池南中学校 | 16:07 | 金賞 | |
| 21 | 鹿北中学校 | 16:16 | 銅賞 | |
| 22 | 白川中学校 | 16:33 | 銀賞 | |
| 23 | 本渡東中学校 | 16:42 | 金賞 | |
| 24 | 菊水中学校 | 16:51 | 銀賞 | |
| 25 | 腹栄中学校 | 17:00 | 銅賞 | |
| 26 | 千丁中学校 | 17:09 | 銀賞 | |
| 27 | 網田中学校 | 17:18 | 銀賞 | |
| 28 | 玉陵中学校 | 17:27 | 金賞 | |
| 29 | 富合中学校 | 17:36 | 金賞 |
