7月23日(水) 開会式9:15
高等学校B(9:30~)
NO |
学校名 |
開始時間 |
結果 |
南九州大会 |
| 1 | 熊本信愛女学院高校 | 9:30 | 銀賞 | |
| 2 | 天草工業高校 | 9:39 | 銅賞 | |
| 3 | 文徳高校 | 9:48 | 銀賞 | |
| 4 | 阿蘇高校 | 9:57 | 銅賞 | |
| 5 | 苓洋高校 | 10:06 | 銀賞 | |
| 6 | 菊池農業高校 | 10:15 | 金賞 | |
| 7 | 熊本農業高校 | 10:15 | 金賞、代表 | 奨励賞 |
| 8 | 慶誠高校 | 10:24 | 銀賞 | |
| 9 | 熊本工業高校 | 10:41 | 金賞、代表、最優秀賞 | 奨励賞 |
| 10 | 熊本国府高校 | 10:59 | 銀賞 | |
| 11 | 水俣工業高校 | 11:08 | 銅賞 | |
| 12 | 第二高校 | 11:17 | 金賞、代表 | 優良賞 |
| 13 | 松橋高校 | 11:26 | 金賞 | |
| 14 | 多良木高校 | 11:43 | 銅賞 | |
| 15 | 熊本中央高校 | 11:52 | 銀賞 | |
| 16 | 八代工業高校 | 12:01 | 銅賞 | |
| 17 | 小国高校 | 12:10 | 金賞 | |
| 18 | 鹿本商工・城北高校 | 12:19 | 銀賞 |
高校Aパート1日目(13:05~)
| NO | 学校名 | 開始時間 | 結果 | 九州大会 |
| 101 | 八代白百合学園高校 | 13:30 | 金賞 | |
| 102 | 玉名高校 | 13:45 | 金賞 | |
| 103 | 東稜高校 | 14:00 | 銀賞 | |
| 104 | 秀岳館高校 | 14:15 | 銅賞 | |
| 105 | 翔陽高校 | 14:30 | 銅賞 | |
| 106 | 八代高校 | 14:55 | 銀賞 | |
| 107 | 菊池高校 | 15:10 | 銀賞 | |
| 108 | 熊本西高校 | 15:25 | 銅賞 | |
| 109 | 大津高校 | 15:40 | 金賞 | |
| 110 | 宇土高校 | 15:55 | 金賞 | |
| 111 | 八代東高校 | 16:20 | 銀賞 | |
| 112 | 東海大学付属第二高校 | 16:35 | 銀賞 | |
| 113 | 済々高校 | 16:50 | 金賞 | |
| 114 | 必由館高校 | 17:05 | 銅賞 | |
| 115 | 御船高校 | 17:20 | 銀賞 |
