7月25日(金) 開会式9:15
中学校Aパート1日目(9:30~)
| NO | 学校名 | 開始時間 | 結果 | 九州大会 |
| 101 | 龍田中学校 | 9:30 | 銀賞 | |
| 102 | 鹿本中学校 | 9:45 | 銀賞 | |
| 103 | 小国中学校 | 10:00 | 銅賞 | |
| 104 | 山鹿中学校 | 10:15 | 銅賞 | |
| 105 | 荒尾第四中学校 | 10:30 | 銅賞 | |
| 106 | 下益城城南中学校 | 10:55 | 銀賞 | |
| 107 | 荒尾第一中学校 | 11:10 | 金賞 | |
| 108 | 一の宮中学校 | 11:25 | 銅賞 | |
| 109 | 城西中学校 | 11:40 | 銀賞 | |
| 110 | 帯山中学校 | 11:55 | 金賞 | |
| 111 | 菊池北中学校 | 13:10 | 銀賞 | |
| 112 | 八代第一中学校 | 13:25 | 金賞 | |
| 113 | 長嶺中学校 | 13:40 | 金賞 | |
| 114 | 錦ヶ丘中学校 | 13:55 | 金賞 | |
| 115 | 出水南中学校 | 14:10 | 金賞 | |
| 116 | 大矢野中学校 | 14:35 | 銀賞 | |
| 117 | 湖東中学校 | 14:50 | 銀賞 | |
| 118 | 人吉第二中学校 | 15:05 | 銀賞 | |
| 119 | 長洲中学校 | 15:20 | 銀賞 | |
| 120 | 益城中学校 | 15:35 | 銀賞 | |
| 121 | 五和西中学校 | 16:00 | 銅賞 | |
| 122 | 苓北中学校 | 16:15 | 銅賞 | |
| 123 | 菊陽中学校 | 16:30 | 銅賞 | |
| 124 | 清水中学校 | 16:45 | 金賞 | |
| 125 | 泗水中学校 | 17:00 | 銀賞 |
