7月26日(土) 開会式9:15
中学校Aパート2日目(9:30~)
| NO | 学校名 | 開始時間 | 結果 | 九州大会 |
| 201 | 江原中学校 | 9:30 | 銀賞 | |
| 202 | 荒尾第三中学校 | 9:45 | 銅賞 | |
| 203 | 阿蘇北中学校 | 10:00 | 銅賞 | |
| 204 | 大津北中学校 | 10:15 | 銀賞 | |
| 205 | 武蔵中学校 | 10:30 | 銅賞 | |
| 206 | 東野中学校 | 10:55 | 金賞 | |
| 207 | 武蔵ヶ丘中学校 | 11:10 | 銀賞 | |
| 208 | 高森中学校 | 11:25 | 銀賞、特別賞 | |
| 209 | 楠中学校 | 1140 | 金賞 | |
| 210 | 飽田中学校 | 11:55 | 銅賞 | |
| 211 | 桜木中学校 | 13:10 | 金賞、代表 | 銅賞 |
| 212 | 西合志中学校 | 13:25 | 銅賞 | |
| 213 | 出水中学校 | 13:40 | 金賞 | |
| 214 | 阿蘇中学校 | 13:55 | 銅賞 | |
| 215 | 藤園中学校 | 14:10 | 銀賞 | |
| 216 | 大津中学校 | 14:35 | 金賞、代表 | 銅賞 |
| 217 | 北部中学校 | 14:50 | 金賞 | |
| 218 | 西山中学校 | 15:05 | 金賞 | |
| 219 | 阿蘇西原中学校 | 15:20 | 銀賞、特別賞 | |
| 220 | 稜南中学校 | 15:35 | 金賞 | |
| 221 | 嘉島中学校 | 16:00 | 銀賞 | |
| 222 | 宇土鶴城中学校 | 16:15 | 金賞 | |
| 223 | 有明中学校 | 16:30 | 銀賞 | |
| 224 | 市立西原中学校 | 16:45 | 金賞 |
