7月27日(日) 開会式9:15
中学校Aパート3日目(9:30~)
| NO | 学校名 | 開始時間 | 結果 | 九州大会 |
| 301 | 岱明中学校 | 9:30 | 銅賞 | |
| 302 | 五霊中学校 | 9:45 | 銀賞 | |
| 303 | 八代第六中学校 | 10:00 | 銀賞、特別賞 | |
| 304 | 鏡中学校 | 10:15 | 金賞 | |
| 305 | 八代第四中学校 | 10:30 | 銀賞 | |
| 306 | 西合志南中学校 | 10:55 | 金賞 | |
| 307 | 錦中学校 | 11:10 | 銀賞 | |
| 308 | 託麻中学校 | 11:25 | 金賞 | |
| 309 | 玉名中学校 | 11:40 | 銀賞 | |
| 310 | 松橋中学校 | 11:55 | 金賞 | |
| 311 | 御船中学校 | 13:10 | 銀賞 | |
| 312 | 東部中学校 | 13:25 | 銀賞 | |
| 313 | 牛深中学校 | 13:40 | 銀賞、特別賞 | |
| 314 | 三和中学校 | 13:55 | 銀賞 | |
| 315 | 木山中学校 | 14:10 | 銀賞 | |
| 316 | 人吉第一中学校 | 14:35 | 金賞 | |
| 317 | 花陵中学校 | 14:50 | 銅賞 | |
| 318 | 河浦中学校 | 15:05 | 銅賞 | |
| 319 | 合志中学校 | 15:20 | 銀賞 | |
| 320 | 京陵中学校 | 15:35 | 金賞 | |
| 321 | 本渡中学校 | 16:00 | 金賞、代表、最優秀賞、小山杯 | 銀賞 |
| 322 | 多良木中学校 | 16:15 | 銀賞 | |
| 323 | 七城中学校 | 16:30 | 銀賞 | |
| 324 | 八代第五中学校 | 16:45 | 銀賞 |
