会場
やつしろハーモニーホール
12月 7日(日)9:45~
熊本県八代市新町4-1 TEL 0965-53-0033
入場料 無料 プログラム 1部150円
小学校(4団体)
| 1 | 熊本市立高平台小学校 | 打楽器 | 八重奏 | 10:00 | 銀賞 |
| 2 | 天草市立本渡北小学校 | 打楽器 | 五重奏 | 10:07 | 金賞 |
| 3 | 天草市立御領小学校 | 混合 | 九重奏 | 10:13 | 銀賞 |
| 4 | 八代市立八千把小学校 | 混合 | 八重奏 | 10:19 | 銀賞 |
| 5 | 天草市立御領小学校 | 混合 | 八重奏 | 10:25 | 銀賞 |
| 6 | 天草市立本渡北小学校 | 金管 | 十重奏 | 10:31 | 金賞 |
| 7 | 八代市立八千把小学校 | 金管 | 四重奏 | 10:37 | 銅賞 |
| 8 | 熊本市立高平台小学校 | 木管 | 十重奏 | 10:43 | 金賞・代表 |
高等学校の部(21団体)
| 1 | 熊本県立球磨商業高等学校 | 打楽器 | 八重奏 | 11:03 | 銀賞 |
| 2 | 玉名女子高等学校 | 打楽器 | 七重奏 | 11:10 | 金賞・代表 出田杯 |
| 3 | 熊本県立熊本高等学校 | 打楽器 | 四重奏 | 11:17 | 金賞 |
| 4 | 熊本県立牛深高等学校 | 打楽器 | 三重奏 | 11:24 | 銅賞 |
| 5 | 熊本県立玉名高等学校 | 金管 | 八重奏 | 11:30 | 銅賞 |
| 6 | 熊本県立済々黌高等学校 | 金管 | 八重奏 | 11:36 | 銀賞 |
| 7 | 熊本県立熊本北高等学校 | 金管 | 八重奏 | 11:42 | 銀賞 |
| 8 | 熊本県立東稜高等学校 | 金管 | 八重奏 | 11:48 | 銅賞 |
| 9 | 八代白百合学園高等学校 | 金管 | 八重奏 | 11:54 | 金賞 |
| 10 | 熊本県立御船高等学校 | 金管 | 三重奏 | 12:00 | 銀賞 |
| 11 | 熊本学園大学付属高等学校 | ホルン | 四重奏 | 12:06 | 銅賞 |
| 12 | 東海大学付属第二高等学校 | バリチューバ | 四重奏 | 13:16 | 銀賞 |
| 13 | 玉名女子高等学校 | 木管 | 八重奏 | 13:22 | 金賞 |
| 14 | 熊本県立済々黌高等学校 | 木管 | 七重奏 | 13:28 | 銀賞 |
| 15 | 熊本県立第二高等学校 | サックス | 四重奏 | 13:34 | 金賞 |
| 16 | 熊本県立苓明高等学校 | サックス | 四重奏 | 13:40 | 銅賞 |
| 17 | 熊本県立宇土高等学校 | サックス | 四重奏 | 13:46 | 銀賞 |
| 18 | 熊本県立御船高等学校 | サックス | 四重奏 | 13:52 | 銅賞 |
| 19 | 熊本県立熊本北高等学校 | サックス | 四重奏 | 13:58 | 銀賞 |
| 20 | 熊本県立東稜高等学校 | サックス | 四重奏 | 14:04 | 銅賞 |
| 21 | 秀岳館高等学校 | サックス | 四重奏 | 14:10 | 辞退 |
| 22 | 八代白百合学園高等学校 | サックス | 四重奏 | 14:16 | 金賞・代表 |
| 23 | 熊本県立牛深高等学校 | サックス | 三重奏 | 14:22 | 銅賞 |
| 24 | 熊本県立苓明高等学校 | クラリネット | 七重奏 | 14:42 | 銅賞 |
| 25 | 熊本県立熊本高等学校 | クラリネット | 七重奏 | 14:48 | 金賞 |
| 26 | 熊本市立必由館高等学校 | クラリネット | 六重奏 | 14:54 | 銀賞 |
| 27 | 熊本県立第二高等学校 | クラリネット | 五重奏 | 15:00 | 金賞 |
| 28 | 東海大学付属第二高等学校 | クラリネット | 五重奏 | 15:06 | 銀賞 |
| 29 | 秀岳館高等学校 | クラリネット | 五重奏 | 15:12 | 辞退 |
| 30 | 熊本県立宇土高等学校 | クラリネット | 四重奏 | 15:18 | 銀賞 |
| 31 | ルーテル学院高等学校 | フルート | 五重奏 | 15:24 | 銀賞 |
| 32 | 熊本県立天草高等学校 | フルート | 四重奏 | 15:30 | 金賞 |
| 33 | 熊本県立八代南高等学校 | フルート | 三重奏 | 15:36 | 銅賞 |
一般の部(7団体)
| 1 | Dear Percussion | 打楽器 | 五重奏 | 15:56 | 銀賞 |
| 2 | 熊本市民吹奏楽団 | 打楽器 | 四重奏 | 16:03 | 金賞 |
| 3 | 熊本市民吹奏楽団 | 混合 | 八重奏 | 16:09 | 銀賞 |
| 4 | 天草吹奏楽団 | 金管 | 八重奏 | 16:15 | 金賞 |
| 5 | 熊本ウィンドオーケストラ | バリチューバ | 四重奏 | 16:21 | 銅賞 |
| 6 | "UBC"Ensemble | サックス | 四重奏 | 16:27 | 銀賞 |
| 7 | 熊本ウィンドオーケストラ | サックス | 四重奏 | 16:33 | 銀賞 |
| 8 | コンフォント・デ・クラリネテ | クラリネット | 六重奏 | 16:39 | 銅賞 |
| 9 | "UBC"Ensemble | フルート | 四重奏 | 16:45 | 銅賞 |
| 10 | belle-luoe | フルート | 三重奏 | 16:51 | 金賞・代表 |
大学の部(1団体)
| 1 | 熊本大学 | クラリネット | 四重奏 | 17:03 | 銀賞 |
| 2 | 熊本大学 | フルート | 四重奏 | 17:09 | 金賞・代表 |
