平成21年7月12日(日) 大学、職場一般 7月21日(火)~23日(木)中学校Aパート 7月24,25日(金、土)高校B,A
7月26日(日)小学校、中学校B 7月27日(月)代表選考会
場所:熊本県立劇場コンサートホール
| 第53回熊本県吹奏楽コンクール出場団体一覧表 | |||||
| 7月12日(日) | |||||
| 【大学Bパート】1団体 | 【職場一般Bパート】1団体 | ||||
| 団体名 | 団体名 | ||||
| 1 | 九州看護福祉大学 | 1 | 宇土市民吹奏楽団 | ||
| 【大学Aパート】4団体 | 【職場一般Aパート】13団体 | ||||
| 団体名 | 団体名 | ||||
| 1 | 熊本電波工業高等専門学校 | 1 | Who's Wind Ensemble | ||
| 2 | 八代工業高等専門学校 | 2 | 玉名女子ウインドアンサンブル | ||
| 3 | 熊本大学 | 3 | 碧落アンサンブル | ||
| 4 | 熊本県立大学 | 4 | 菊陽吹奏楽団 | ||
| 5 | 熊工OBウインドアンサンブル | ||||
| 6 | 熊本ウインドオーケストラ | ||||
| 7 | 菊池市民吹奏楽団 | ||||
| 8 | 八代広域吹奏楽団 | ||||
| 9 | 天草吹奏楽団 | ||||
| 10 | 楽遊会熊本ウインドアンサンブル | ||||
| 11 | 熊本市民吹奏楽団 | ||||
| 12 | ウインドミュージアム-soー | ||||
| 13 | ”U”ウインドオーケストラ | ||||
| 7月21日(火) | 7月22日(水) | 7月23日(木) | |||
| 【中学校Aパート】67団体 | |||||
| 団体名(1日目) | 団体名(2日目) | 団体名(3日目) | |||
| 1 | 鹿本中学校 9:35 | 1 | 有明中学校 | 1 | 鏡中学校 |
| 2 | 稜南中学校 9:51 | 2 | 阿蘇北中学校 | 2 | 腹栄中学校 |
| 3 | 城西中学校 10:07 | 3 | 荒尾第三中学校 | 3 | 東野中学校 |
| 4 | 矢部中学校 10:23 | 4 | 八代第四中学校 | 4 | 合志中学校 |
| 5 | 北部中学校 10:39 | 5 | 玉名中学校 | 5 | 西合志南中学校 |
| 6 | 出水南中学校 11:05 | 6 | 松橋中学校 | 6 | 宇土鶴城中学校 |
| 7 | 本渡中学校 11:21 | 7 | 荒尾第四中学校 | 7 | 湖東中学校 |
| 8 | 楠中学校 11:37 | 8 | 長嶺中学校 | 8 | 清水中学校 |
| 9 | 山鹿中学校 11:53 | 9 | 西山中学校 | 9 | 龍田中学校 |
| 10 | 多良木中学校 12:09 | 10 | 市立西原中学校 | 10 | 菊陽中学校 |
| 11 | 出水中学校 13:25 | 11 | 藤園中学校 | 11 | 荒尾第一中学校 |
| 12 | 南小国中学校 13:41 | 12 | 武蔵中学校 | 12 | 桜木中学校 |
| 13 | 西合志中学校 13:57 | 13 | 錦ヶ丘中学校 | 13 | 八代第五中学校 |
| 14 | 木山中学校 14:13 | 14 | 八代第一中学校 | 14 | 苓北中学校 |
| 15 | 菊池北中学校 14:29 | 15 | 三和中学校 | 15 | 泗水中学校 |
| 16 | 大津中学校 14:45 | 16 | 帯山中学校 | 16 | 京陵中学校 14:55 |
| 17 | 武蔵ヶ丘中学校 15:11 | 17 | 御船中学校 | 17 | 江原中学校 15:11 |
| 18 | 錦中学校 15:27 | 18 | 託麻中学校 | 18 | 嘉島中学校 15:27 |
| 19 | 飽田中学校 15:43 | 19 | 長洲中学校 | 19 | 東部中学校 15:43 |
| 20 | 益城中学校 15:59 | 20 | 大矢野中学校 | 20 | 人吉第一中学校16:09 |
| 21 | 人吉第二中学校 16:15 | 21 | 下益城城南中学校 | 21 | 牛深中学校 16:25 |
| 22 | 大津北中学校 16:31 | 22 | 五霊中学校 | 22 | 阿蘇中学校 16:41 |
| 2日目の演奏開始時刻は1日目と同じ。3日目は15番まで同じ。 | 23 | 小国中学校 16:57 | |||
| 第53回熊本県吹奏楽コンクール出場団体一覧表 | |||||
| 7月24日(金) | 7月25日(土) | ||||
| 【高等学校Bパート】16団体 | 【高等学校Aパート】37団体 | ||||
| 団体名 | 団体名(1日目) | 団体名(2日目) | |||
| 1 | 苓洋高校 9:30 | 1 | 翔陽高校 13:40 | 1 | 熊本商業高校 9:35 |
| 2 | 熊本工業高校 9:40 | 2 | 河浦・牛深高校13:56 | 2 | 熊本工業高校 9:51 |
| 3 | 熊本農業高校 9:50 | 3 | 天草高校 14:12 | 3 | 御船高校 10:07 |
| 4 | 多良木,南稜高校 10:00 | 4 | 玉名女子高校 14:28 | 4 | 八代白百合学園高校10:23 |
| 5 | 松橋高校 10:10 | 5 | 北稜高校 14:44 | 5 | 済々黌高校 10:39 |
| 6 | 熊本中央高校 10:20 | 6 | 鹿本高校 15:10 | 6 | 八代工業高校 11:05 |
| 7 | 専修大学玉名高校10:40 | 7 | マリスト高校 15:26 | 7 | 矢部高校 11:21 |
| 8 | 水俣工業高校 10:50 | 8 | ルーテル学院高校 15:42 | 8 | 八代東高校 11:37 |
| 9 | 慶誠高校 11:00 | 9 | 熊本学園大学付属高校15:58 | 9 |
鎮西学園高校 11:59 |
| 10 | 菊池農業高校 11:10 | 10 | 熊本高校 16:14 | 10 | 東海大学付属第二高校12:09 |
| 11 | 阿蘇高校 11:20 | 11 | 必由館高校 16:40 | 11 | 東稜高校 13:21 |
| 12 | 熊本信愛女学院高校11:30 | 12 | 八代南高校 16:56 | 12 | 大津高校 13:37 |
| 13 | 小国高校 11:50 | 13 | 苓明高校 17:12 | 13 | 宇土高校 13:53 |
| 14 | 城北高校 12:00 | 14 | 熊本西高校 17:28 | 14 | 菊池高校 14:09 |
| 15 | 第二高校 12:10 | 15 | 球磨商業高校 17:44 | 15 | 第二高校 14:35 |
| 16 | 千原台高校 12:20 | 16 | 人吉高校 18:10 | 16 | 文徳高校 14:51 |
| 17 | 荒尾高校 18:26 | 17 | 玉名高校 15:07 | ||
| 18 | 熊本北高校 18:42 | 18 | 八代高校 15:23 | ||
| 19 | 有明高校 18:58 | ||||
| 7月26日(日) | |||||
| 【小学校Aパート】14団体 | 【中学校Bパート】35団体 | ||||
| 団体名 | 団体名 | ||||
| 1 | 一新小学校 9:30 | 1 | 長陽中学校 13:11 | ||
| 2 | 月出小学校 9:41 | 2 | 甲佐中学校 13:21 | ||
| 3 | 西里小学校 9:52 | 3 | 湯前中学校 13:31 | ||
| 4 | 本渡南小学校 10:03 | 4 | 菊池南中学校 13:41 | ||
| 5 | 城北小学校 10:14 | 5 | 阿村中学校 13:51 | ||
| 6 | 西合志東小学校 10:25 | 6 | 河浦中学校 14:01 | ||
| 7 | 龍田小学校 10:36 | 7 | 鹿北中学校 14:11 | ||
| 8 | 御領小学校 10:57 | 8 | 一の宮中学校 14:29 | ||
| 9 | 長嶺小学校 11:08 | 9 | 千丁中学校 14:39 | ||
| 10 | 楠小学校 11:19 | 10 | 玉陵中学校 14:49 | ||
| 11 | 豊福小学校 11:30 | 11 | 相良中学校 14:59 | ||
| 12 | 秋津小学校 11:41 | 12 | 小川中学校 15:09 | ||
| 13 | 高平台小学校 11:52 | 13 | 桜山中学校 15:19 | ||
| 14 | 本渡北小学校 12:03 | 14 | 五和西中学校 15:29 | ||
| 15 | 七城中学校 15:47 | ||||
| 16 | 菊水中学校 15:57 | ||||
| 17 | 高森中学校 16:07 | ||||
| 18 | 岱明中学校 16:17 | ||||
| 19 | 佐伊津中学校 16:27 | ||||
| 20 | 免田中学校 16:37 | ||||
| 21 | 白川中学校 16:47 | ||||
| 22 | 江南中学校 17:05 | ||||
| 23 | 鹿南中学校 17:15 | ||||
| 24 | 本渡東中学校 17:25 | ||||
| 25 | 三角中学校 17:35 | ||||
| 26 | 牛深東中学校 17:45 | ||||
| 27 | 岡原中学校 17:55 | ||||
| 28 | 市立城南中学校18:05 | ||||
| 29 | 花陵中学校 18:23 | ||||
| 30 | 今津中学校 18:33 | ||||
| 31 | 八代第六中学校18:43 | ||||
| 32 | 富合中学校 18:53 | ||||
| 33 | 五和東中学校 19:03 | ||||
| 34 | 阿蘇西原中学校19:13 | ||||
| 35 | 玉東中学校 19:23 | ||||
